| 
                 		        		
               			
               			   
         				  
         				  
         				  
 					 | 
 
 				 
                 
                 	| 
                     	 Transductores 
                                               Los transductores son 
             									aquellas partes de una cadena de medición 
             									que transforman una magnitud 
             									física en una señal eléctrica. Los 
             									transductores son especialmente importantes 
             									para que los medidore s puedan detectar 
             									magnitudes físicas. Normalmente, estas 
             									magnitudes, como por ejemplo 
            									temperatura, 
             									presión, 
            									humedad del aire, 
            									presión sonora,
           									
           									caudal, o 
             									luz, se convierten en una señal normalizada 
             									(p.e. 4 ... 20 mA). Las ventajas de la 
             									transformación son por un lado la 
             									flexibilidad, ya que muchos medidores 
             									soportan la transformación de señales 
             									normalizadas. Por otro lado, las magnitudes 
             									medidas pueden ser leídas a grandes 
             									distancias sin prácticamente pérdida alguna. 
             									Cuando se usan transductores, la unidad de 
             									evaluación debe recibir sólo el rango de 
             									medición, pues a partir de ahí, se calculan 
             									desde la señales eléctricas las magnitudes 
             									eléctricas. Algunos transductores ofrecen 
             									adicionalmente una separación galvánica 
             									entre la señal de entrada y de salida. 
             									Encontrará en nuestra gama de productos 
             									transductores para diferentes magnitudes. Si tiene preguntas 
             									técnicas sobre estos transductores, 
             									póngase en contacto con nosotros al número de teléfono 
          										+34 967 543 548.
                                     				Nuestros técnicos 
             									le asesorarán con mucho gusto sobre este 
             									tema, así como de otros instrumentos del 
             									sector de
             									
             									medidores y
             									
             									balanzas.
                                     				
             									 
                                     				
                                                
                                               Encontrará las fichas técnicas de nuestros 
             									transductores si sigue uno de los 
             									siguientes enlaces: 
                                              | 
                                          
                                     
                                         
                                             | 
                                          
             							
                                                | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							Distancia  | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							   | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							Corriente  | 
                                     
                                             
                                          
             							
                                                | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							Flujo / Caudal  | 
                                     
                                          
                                     
                                         
                                             
                                         
                                               | 
                                     
                                             
                                         
             							Gas | 
                                     
                                             
             							
                                               | 
                                     
                                             
             							
             							Humedad | 
                                     
                                             
             							
                                               | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							Luz  | 
                                     
                                          
                                         
                                             | 
                                          
             							
             							   | 
                                     
                                             
                                          
             							
            							pH  | 
                                     
                                             
                                          
             							
                                                | 
                                     
                                             
             							
             							Presión | 
                                     
                                             
                                          
             							
                                            | 
                                     
                                             
                                         
     									
     									Potencia | 
                                     
                                          
                                         
                                             | 
                                          
             							   | 
                                     
                                             
                                         Redox | 
                                     
                                             
                                          
             							
                                                | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							Sonido  | 
                                     
                                             
                                          
             							
                                                | 
                                     
                                             
                                          
             							
             							Temperatura   | 
                                     
                                          
                                         
                                             
                                         
                                           | 
                                     
                                             
                                         	
             								Universales | 
                                     
                                             
                                         
                                               | 
                                     
                                             
             							
             							Vibración 
           							/ Oscilación | 
                                     
                                             
             							
             							  | 
                                     
                                             
                                         	
            								Voltaje | 
                                     
                                          
                                         
                                             | 
                                         	 
             								Para acceder a otra 
             								categoría, pinche simplemente en la imagen 
             								correspondiente 
             								
             								
             								      | 
                                     
                                          
                                         
                                             | 
                                         	 Los 
             							transductores son hoy en día indispensables en los 
             							sistemas de automatización y control. En el momento 
             							que se registran o se usan magnitudes físicas para 
             							el control de un proceso, es necesario usar un 
             							transductor. La razón radica en que hoy en día es 
             							necesario registrar un número grande de magnitudes. 
             							Además de las famosas magnitudes como temperatura o 
             							presión, muchas veces es necesario registrar otros 
             							parámetros, como presión, concentración de gases, o 
             							caudal. Para que la electrónica pueda recibir una 
             							señal legible, es necesario que el transductor 
             							convierta la magnitud física en una señal eléctrica. 
             							Para tener flexibilidad, la industria ha determinado 
             							señales normalizadas que pueden ser leídas por 
             							muchos medidores.  | 
                                     
                                          
                                         
                                             | 
             							 Aquí 
             							se puede apreciar la función de un transductor: 
             							  
             							El 
             							uso de una señal normalizada analógica permite, en 
             							la misma entrada analógica de un indicador digital, 
             							conectar transductores de cualquier magnitud. El 
             							indicador digital debe ser únicamente escalado. Esto 
             							quiere decir que se le debe indicar qué valor que 
             							saca el transductor como magnitud eléctrica 
             							corresponde al valor de la magnitud física. La 
             							siguiente imagen muestra la asignación de una señal 
             							de salida 4-20 mA a un rango de temperatura de 0 - 
             							100 ºC: 
             							
             							  
             							
             							Algunos transductores soportan una escala flexible. 
             							Esto permite al usuario ajustar el rango de medición 
             							deseado según sus necesidades. La señal normalizada 
             							4-20 mA tiene otras ventajas, además del uso 
             							flexible. Por un lado, los cables que conectan un 
             							equipo con otro pueden ser muy largos. Además, es 
             							posible añadir diferentes unidades de análisis al 
             							mismo circuito, lo que permite usar la señal de 
             							corriente que procede del transductor en diferentes 
             							lugares. Como con el valor de medición más bajo aún 
             							fluye corriente, puede usar los restantes 4 mA para 
             							alimentar los sensores. Por otro lado, corrientes 
             							por debajo de 4 MA indican que algo pasa con las 
             							unidades de análisis. Para poder leer directamente 
             							el valor de medición in situ, algunos transductores 
             							están equipados con una pantalla. Otros modelos 
             							cuentan con relés, que efectúan un contacto al 
             							sobrepasar los valores límite.  | 
                                          
                                         
                                             | 
                                     			 
                                     			Si desea ver o imprimir la sección de 
                                     			dichos transductores en nuestro catálogo,  
                                     			pinche el símbolo PDF 
                                     			  
                                       | 
                                          
                                          
                                     
                                      
                                     
                                      
                                     
              |